| № | Áàðèãäàæ áóé áàðèëãûí ìýäýýëýë | Ашиглалтанд орох хугацаа | Yëäñýí îðîí ñóóö | Үнэ м.кв òºãðºãººð | îðîí ñóóöíû òàëáàéí õýìæýý / ì.êâ/ | |||
| Компаны нэр | Холбогдох утас, нэр | Õîðîî, õîðîîëîë | ||||||
| БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ |
| |||||||
| 1 | Тайгам алтай ХХК | 99049268 99059268 | БГД 1 хороо үйлдвэрийн төв бүс, Энглесийн гудамж | орсон | 15 | 900,000 | 35-80 | |
| 2 | Эко констракшн ХХК | 99148719 | БГД 10 хороолол Golden park | îðñîí | 20 | 1,000,000 | 40-215 | |
| 3 | Хар дизайн ХХК | 70144006 | БГД 17-р хороо, Эрүүл мэндийн 7-р төвийн зүүн талд, 72 айлын сууц | орсон | 1 | 1,130,000 | 35-84 | |
| 4 | Буянт шанд ус ХХК | 99139081 91013346 | БГД, 2 хороо, Цагдаагийн хэлтэсийн баруун талд | орсон | 9 | 1,000,000 | 53,88-61,77 | |
| 5 | Наранбулаг трейд ХХК | 99180300 | БГД, ЗДТГ-ын баруун талд, Гермес төвийн зүүн талд байрлах 48 айлын орон сууц | îðñîí | 4 | 990,000 | 35-81 | |
| 6 | Эск инженеринг ХХК | 319100 | БГД ÓÁ Ïàëàñûí áàðóóí òàëä 132 àéëûí îðîí ñóóö | îðñîí | 42 | 1,200,000 | 28-50 | |
| 7 | Дэлхийн боловсрол ХХК | 99110254 | БГД | 2 | 1,139,040 | 38-65 | ||
| 8 | Инэл ХХК | 9980984 70119295 | 4-р хороолол Хөгжил хотхоны баруун талд, 50 айлын орон сууц | 19 | 1,190,000 | 35,1-90,3 | ||
| 9 | Дако ХХК | 99081920 300143 | UB паласын ар талд | орсон | 9 | 1,150,000 | 37-113 | |
| 10 | Тумбааш ХХК | 99110504 99075530 | БГД | îðñîí | 12 | 1,150,000 | 23-89 | |
| 11 | Макс Центр ХХК | 99063618 88118819 | БГД, барилгын коллежийн баруун талд | орсон | 20 | 1,566,180 | 29-95 | |
| 12 | Макс групп | 99063618 | БГД | 44 | 1,600,000 | |||
| 13 | KHRE ХХК | 77111555 | Баруун 4-н зам ТБД андуудын зүүн хойно 60 àéëûí îðîí ñóóö | îðñîí | 2 | 450,000-650,000 | ||
| 14 | Барилга корпораци ХХК | 313247 | 51-р сургуулийн баруун талд модны 2 зам дагуу | 159 | 950,000 | |||
| 15 | Эко констракшн ХХК | 91914253 319938 | БГД, 5 хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, 3-р нэгдсэн эмнэлгийн зүүн талд "Тэмүүлэл хотхон" | 2010.02-р улирал | 16 | 965,000 | 28-57 | |
| 16 | Гандирс ХХК | 70117064 | БГД 17 хороо, Прага орон сууц | 2010.02-р улирал | 20 | 916,500-987,000 | 30-102 | |
| 17 | Орчлон констракшн ХХК | 99007988 88071341 | БГД, "Эрдмийн Өргөө" цогцолбор 200 айлын | 200 | 1,120,950 | 35,7-97 | ||
| 18 | Эн Ти Ай Си ХХК | 329192 | БГД, 1-р хороо Ган Зам Зочид будлын барун тал 46,48,49-р байрууд | 846,000 | 31-65 м2 | |||
| 19 | Ãàíüò ÕÕÊ | 96661398 99111399 | ÁÃÄ 8 õîðîî Ñàðóóë Äýíæ öîãöîëáîð | 2010.02-ð óëèðàë | 98 | |||
| 20 | Ã¿íæ ìºðºí ÕÕÊ | 1895 | БГД 18-р хороо, 4 õîðîîëîë, Хуучин модны 2-ын зүүн урд ба Түндэмүн сауны замын урд 150 àéëûí îðîóí ñóóö | îðñîí | 1,128,000 | 35.37м2 65.52 м2 | ||
| ДҮН | 712 | |||||||
| ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ |
| |||||||
| 1 | Гурвуул билэг ХХК | 99199775 70110046 | ЧД 6-р хороо, СУИС-ын баруун хойно, 144 айлын сууц | орсон | 141 | 1,000,000 | 43.5-70.7 | |
| 2 | Т энд Ч ХХК | ЧД | 3 | 1,080,000 | 85-163 | |||
| 3 | Гандирс ХХК | 70117074 | Áàðóóí ñýëáý, 5-ð õîðîî, Улсын их дэлгүүрийн зүүн талд | 2010.02-ð óëèðàë | 3 | 2,397,000 | 30-102 | |
| 4 | Пума ХХК | 99093639 | 3 хороо, 24-р сургуулийн зүүн талд | орсон | 33 | 1,500,000 | 40-94 | |
| 5 | Хурд групп ХХК | 456974 | Урт цагааны хойд талд | îðñîí | 30 | 1,500,000 | 40-140 | |
| 7 | Пума ХХК | 99093639 | 6 хороо, Хүнсний 1-р дэлгүүрийн хойно | орсон | 36 | 1,500,000 | 40-94 | |
| ÄYÍ | 237 | |||||||
| БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ |
| |||||||
| 1 | Бльюскай партнерс ХХК | 99113018 | БЗД, Бэлхийн аманд | 13 | 825,000 | 35-56 | ||
| 2 | Цэлмэг ази констракшн ХХК | 96004385 99991160 | БЗД 8-р хороо, Офицеруудын ордноос зүүн тийш "Тэнүүн" хотхон | 2010.02 улирал | 26 | 950,000 | 19,2-35,36 | |
| 3 | Батхангай өргөө ХХК | БЗД | 1 | 945,000 | 43-62 | |||
| 4 | Олимпияа товер ХХК | 99089897 | БЗД 13-р хороолол, "Натур" худалдааны төвийн урд "Олимп" цамхаг | 10 | 960,000 | |||
| 5 | Альянс фючер ХХК | 99010657 | БЗД, 16-р хороо, Дандарбаатарын гудамж, 68-р байрны хажууд "32 айлын сууц" | орсон | 2 | 990,000 | 80 | |
| 6 | К энд Т Констракшн ХХК | 98011401 99021401 | БЗД, 13-р хороолол, ХӨСҮТ-ын баруун талд Аманхуур хотхон | орсон | 160 | 1,150,000 | 34,9-95,3 | |
| 7 | Гэрэлт жин ХХК | ÁÇÄ, 8-ð õîðîî, Äàíçàíãèéí ãóäàìæ | 62 | 1,000,000 | ||||
| 8 | Баянхайрхан ХХК | 99089994 | БЗД, Нарантуул захын ард, ФМ 107.5-ын зүүн талд байрлах 2 блок 132 айлын барилга | îðñîí | 4 | 1,000,000 | 32-78 | |
| 9 | O&BN ХХК | 88114148 | БЗД 6-р хороо, “Натур” төвийн урд | орсон | 4 | 1,150,000 | 47-90 | |
| 10 | Саруул тэнгэр ХХК | 99110696 99990656 | БЗД, 16 хороолол, 16-р хороо "Саруул тэнгэр" цогцолбор | 2010.03-р улирал | 459 | 1,160,000 | 34,82-68,2 | |
| 11 | Нэмбар ХХК | 99114726 | БЗД, “Шинэ Монгол” сургуулийн зүүн урд "Green Tower" хотхон | îðñîí | 4 | 1,198,500 | 56-66 | |
| 12 | Хараа сүмбэр ХХК | 99096699 460039 | БЗД, 15 хороолол, Жоби-72 центр | орсон | 13 | 1,250,000 | 67-76,9 | |
| 13 | Ажигана ХХК | 99060350 99090575 70110103 | БЗД, 48-р сургуулийн баруун талд | орсон | 5 | 1,410,000 | 63-208 | |
| 14 | Нийслэл өргөө ХК | 682218 99084289 | БЗД, 6-р хороо, 13-р хороолол, Бөхийн өргөөний урд "Өргөө" хотхон | 2010.02 улирал | 218 | 1,339,500 | 50.73-179.55 | |
| 15 | Тэдмэнт ХХК | 88111997 88093231 463231 | БЗД, 4 хороо Американ дэнж хотхон -2 | орсон | 206 | 1,311,000-1,455,000 | 39-143,8 | |
| 16 | Нисора ХХК | 99022001 99098594 | БЗД 1-р хороо Токиогийн гудамж-14А, Нисора цамхагийн баруун талд | орсон | 28 | 1,450,000 | 75-105 | |
| 17 | Аж констракшн ХХК | 1895 | БЗД, 6-р хороо, “Натур” төвийн баруун урд | 2010.10 сар | 72 | 1,100,000 | 44.4-88.2м2 | |
| 18 | Их үйлсийн эрэлд ХХК | 99029174 77111111 | БЗД, 12 хороо, Их монгол улсын гудамж "Баянмонгол" хороолол | îðñîí | 970 | 1,316,940 | 37,3-121,38 | |
| 19 | Бридж констракшн ХХК | 452212 450941 | БЗД | îðñîí | 15 | 1,530,000 | 165-1167 | |
| 20 | Бадачи трейд ХХК | 456155 99115488 99977997 | БЗД, 12 хороо нарны зам, 81 кристал таун | îðñîí | 40 | 1,750,000 | 79-140 | |
| 21 | Íèéñëýë ºð㺺 ÕÕÊ | 682218 | 13-р хороолол Кондишнал зочид буудлын зүүн талд | 78 | 1,150,000 | |||
| 22 | Үлэмж цамхаг ХХК | 96671065 | БЗД, Бэлхийн 18-р хороо "Америк таун " хотхон | 2011.03-р улирал | 44 | 950,000 | ||
| 23 | Эн Ти Ай Си ХХК | 329192 | БЗД, 4-р хороо, Туул Жин Пан-ийн баруун талд 38 А, 97-р сургуулийн урд 110, 111-р байр, Манс ардан орон сууц | орсон | 16 | 846,000 | 31-65 | |
| 24 | Дэхор ХХК | 333366 99900182 | БЗД, Маахуур толгойн дэнж дээр. Romeo&Juliet Цамхаг | 2011.2-р улирал | 96 | 1,410,000-1,692,000 | 46,81-98 | |
| 25 | Ерөө Импекс ХХК | 455530 99056510 | БЗД, 13 хороо, Офицеруудын ордны урд 68 айлын | 2010.08 сар | 68 | 820,000-980,000 | 25,63-40,68 | |
| 26 | Жаст групп ХХК | 1895 | БЗД, Зүүн 4 зам худалдааны төвийн зүүн талд | орсон | 1,330,000 | |||
| 27 | Ориенттаос ХХК | 317513 99195997 | БЗД, Халдвартын эмнэлэгийн урд талд 164 айлын сууц | 2009.03-р улирал | 1,128,000 | 32.4-52.7 | ||
| 28 | New World ХХК | 70150155 70150177 | БЗД 13-р хороолол, "Алтан Өргөө" | орсон | 1,085,700-1,311,300 | 48.98-94 | ||
| 29 | Монтед ХХК | 1895 | БЗД Зүүн 4 зам, уулзварын зүүн урд талд, "Зүүн хүрээ" цогцолбор | 2009.04 улирал | 30 | 1,260,000 | 26.06-110 | |
| 30 | Дельта констракшн ХХК | 99115729 99184338 | БЗД 18 хороо, 13-р хороолол, Хавдар судлалын төвийн баруун урд 42 айлын сууц | 2010.02-р улирал | 1,200,000 | 59.58 - 83.91 | ||
| 31 | FCC ХХК | 1895 | БЗД, Нарантуул захын зүүн хойно талд, "Өгөөмөр" хотхон | 2010.03-р улирал | 987,000 | 42.78- 93,75 | ||
| 32 | Сүрэг агт ХХК | 1895 | БЗД 12-р хороо, Нарантуул захын урд "Сүмбэр орд" хороолол | 2010.04-р улирал | 1,254,900 | |||
| 33 | Асар - Өргөө ХХК | 1895 | БЗД 6-р хороо, Бөхийн Өргөөний баруун урд, 64 айлын орон сууц | 2010.01-р улирал | 1,100,000 | 56.34-105.168 | ||
| 34 | Èõ-ªâºð ÕÕÊ | ÁÇÄ 2 õîðîî, 120 àéëûí îðîí ñóóö | îðñîí | 120 | 800,000 | |||
| 35 | Ай Пи Даблью ХХК /IPW/ | 99113386 | БЗД, Да хүрээ зах "Да хүрээ хотхон" | 2010.04-р улирал | 108 | 730,000-750,000 | 21,6-34,41 | |
| 36 | Гангар Инвест ХХК | 70151955 98116580 | БЗД, 6 хороо 554 айлын орон сууц | îðñîí | 9 | 1,170,000 | 47-100 | |
| 37 | Аж констракшн ХХК | 1895 | БЗД, 6-р хороо, “Натур” төвийн баруун урд | 2010.10 сар | 54 | 1,100,000 | 44.4-88.2м2 | |
| 38 | Ерөө Импекс ХХК | 455530 99056510 | БЗД, 22-р хороо, Цэргийн госпиталын ард | орсон | 2 | 850,000 | 63.88 | |
| 39 | Сайн Констракшн ХХК | 456886 | БЗД-ын 15-р хороолол, 5 хороо, 11-р байр | 1,100,000 | ||||
| ДҮН | 2945 | |||||||
| СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ |
| |||||||
| 1 | Атимос Трейд ХХК | 96676883 | ÑÁÄ 10-ð õîðîî, 3-ð ñóðãóóëèéí àðä | 1 | 822,000 | |||
| 2 | Ай Пи Даблью ХХК /IPW/ | 99113386 | СБД Бэлхэд | îðñîí | 4 | 699,000 | 112 | |
| 3 | Голланд байшин ХХК | 95850088 | Îðîñ 3-ð ñóðãóóëèéí óðä, 72 айлын орон сууц | 2010.01 сар | 10 | 1,100,000 | 62 - 92 | |
| 4 | Эх булаг ХХК | 91000909 | СБД 6 хороо, хүнсний 4-р дэлгүүрийн ард | орсон | 9 | 1,050,000 | 58,45-78,04 | |
| 5 | Баясах трейд ХХК | 99056676 | СБД, 10-р хороо 100 айл Жоби төвийн хойно | îðñîí | 18 | 1,080,000 | 41 | |
| 6 | Фужан лянхө ХХК | 88988833 | Дөлгөөн нуурын баруун талд | 120 | 1,150,000 | |||
| 7 | Индустр ХХК | 96018588 99096534 | Спортын төв ордны зүүн талд, 80 айлын орон сууц | îðñîí | 2 | 1,198,500 | 40-88 | |
| 8 | Авзага трейд ХХК | 91910865 314289 | СБД, 6 хороо 6р сургуулийн урд | 21 | 1,150,000 | 58-84 | ||
| 9 | Цогтулга трейд ХХК | 99117980 | СБД, Дөрвөн уул захын урд талд, 24 айлын орон сууц | îðñîí | 12 | 1,300,000 | 90-96 | |
| 10 | Автор ХХК | 99057599 | 4-р дэлгүүрийн зүүн хойно | îðñîí | 8 | 1,050,000 | ||
| 11 | RBA international ÕÕÊ | 99107877 | Äàëàé ýýæ çàõûí óðä Íîìóí õîòõîí | 140 | 1,050,000 | |||
| 12 | Ìàêñ ºð㺺 ÕÕÊ Õèéìîðü -11 | 330636 | Àìåðèê ÝÑß-íû õàæóóä, 120 айлын орон сууц | орсон | 16 | 1,150,000 | 68.1-99.39 | |
| ÄYÍ | 373 | |||||||
| СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ |
| |||||||
| 1 | Монгол дахь "Зарубежстрой" ХХК | 687538 99061904 99175891 | 18-ð õîðîî, Ìîñêâàãèéí ãóäàìæ, Талх чихэр ХХК зүүн талд | орсон | 30 | 790,000 | 45.61-101.89 | |
| 2 | Назу ХХК | 341792 99075828 | Сонгинохайрхан дүүргийн тамгын газрын ард | орсон | 19 | 880,000 | 20-62 | |
| 3 | Орчлон констракшн ХХК | 99007988 88071341 | СХДүүргийí ÇÄÒÃàçðûí урд | орсон | 76 | 877,500 | 40-87 | |
| 4 | Зол барилга ХХК | 55254286 93207161 | СХД, засаг даргын тамгын газар | орсон | 106 | 880,000 | 58,10-64,95 | |
| 5 | Бусана ХХК | 88086064 | 19 хороо, 21-р хороолол 32 айлын орон сууц | 8 | 953,946 | 41-62 | ||
| 6 | Номин констракшн ХХК | 99013893 99053893 | СХД, Цамбагарав үйлчилгээний төвийн урд Өнөр Хотхон-2 | 2011.01-ð óëèðàë | 180 | 41,0-74,0 ñàÿ | 30,5-62 | |
| 7 | Катеринг деливери ХХК | 99110254 99010657 | СХД 18 хороо 150 айлын орон сууц | 3 | 990,000 | 25,8-59,6 | ||
| 8 | Эм Би Си ХХК | 1895 | СХД ханын материал, 20 айлын орон сууц | орсон | 7 | 1,080,000 | 37-58 | |
| 9 | Ган хийц ХХК | 9665835 | 21-р хороолол Жавхлант үйлчилгээний төвийн баруун талд | 115 | 1,000,000 | |||
| 10 | Гангар Инвест ХХК | 98116580 98112652 | СХД 18 хороî, Геологийн лаб-ын урд 160 | 2011.1р улирал | 160 | 1,200,000 | 47-126 | |
| ДҮН | 691 | |||||||
| ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ |
| |||||||
| 1 | Тост өргөө ХХК | 688531 99116985 | ХУД 1 хороо Улаанбаатар сувилалын хажууд 22 айлын орон сууц. | 2010.04-р улирал | 22 | 1,198,500 | 61 - с дээш | |
| 2 | Эко констракшн ХХК, СН Трейд ХХК | 91916520 | ХУД, 11 хороо Маршал хотхон | 895 | 1,595,000 | 65-205 | ||
| 3 | Ганбат өргөө ХХК | 99783160 99062033 | ХУД, 3-р хороо, Цагаан хаалганы баруун хойд талд "Хос өргөө" хотхон | орсон | 40 | 1,057,500 | 41-70 | |
| 4 | Хасуу Констракшн ХХК | 70118035 | ХУД, 1 хороо УБ рашаан сувилалаас 50 м | 8 | 1,269,000 | 64-95 | ||
| 5 | Заг ХХК | 99147764 352482 | ХУД, 2 хороо, Цэлмэг хотхоны баруун талд "Парк хаус-2" | 2010.03-р улирал | 102 | 880,000 | 49,62-79,68 | |
| 6 | Коконар ХХК | 99006228 93115000 | ХУД, 19 хороолол автобусны буудлын хойд талд | 2010.2-р улирал | 34 | 1,200,000 | 29,5-56 | |
| 7 | Нэмүт Констракшн ХХК | 91910370 99174512 | ХУД, Хүүхдийн халамж үйлчилгээний төвийн баруун талд | 30 | 1,140,000 | 32-100 | ||
| 8 | Бул Бул ХХК | 99194406 99823824 | ХУД 2-р хороо, 19-н хөшөөтэй буудлын хойно | îðñîí | 17 | 1,100,000 | 57,46-62 | |
| 9 | Бат буянт эх ХХК | 1895 | ХУД 1-р хороо, Зайсангийн гүүрний баруун хойно, "Хавай" таун | орсон | 22 | 1,200,000 | 20.32-90 | |
| 10 | Ханан групп ХХК | 96669871 | ХУД, 3 хороо, Шаравын гудамж 43-р байр | îðñîí | 10 | 1,210,230 | 47-70 | |
| 11 | Иргэн Ц.Мандах | ХУД, 1 хороо Зайсангийн гүүрний баруун талд | 20 | 1,224,000 | 23-79 | |||
| 12 | Монхаус ХХК | 88112668 | ХУД 1 хороо, ORANGE тауны хойно 22 айл, 88 айлын орон сууц | 2010.04-р улирал | 8 | 1,198,500 | 30-80 | |
| 13 | Ачлал трейд ХХК | ХУД, 1-р хороо, Оранж Тауны хажууд, 36,32 айлын үйлчилгээтэй орон сууц | 2010.01-р улирал | 68 | 1,260,000 | 58-136 | ||
| 14 | Модун ХХК | 461146 88117716 | ХУД, 11 хороо Оргил рашаан сувилалын хажууд | орсон | 20 | 1,450,000 | 105,5-205 | |
| 15 | Туул өргөө ХХК | ХУД 1-р хороо, Зайсангийн гүүрний баруун талд, 48 айлын орон сууц | орсон | 48 | 1,254,900 | 76.29-89.9 | ||
| 16 | Ньюком Проперти ХХК | 313662 | ХУД, 10 хороо Стадионы урд талд | орсон | 3 | 1,323,000 | 41-92 | |
| 17 | Жигүүр гранд групп ХХК | 91920784 | ХУД, Зайсангийн шинэ эцэс, Хүүхдийн хорихын баруун талд | 2010.02-р улирал | 30 | 1,350,000 | 73-302 | |
| 18 | Шинэ мөрөөдөл ХХК | 99099998 | ||||||